XXX有限公司辦公用品入庫登記表 | |||||||||
編號 | 物品名稱 | 型號 | 單位 | 數(shù)量 | 入庫日期 | 備注 | |||
1 | 切紙刀 | 中號 | 臺 | 1 | 2013.7.13 | ||||
2 | 直尺(50cm) | 把 | 1 | 2013.7.13 | |||||
3 | 60cmT字尺 | 把 | 1 | 2013.7.13 | |||||
4 | 高級商務(wù)筆記本 | 小號 | 本 | 13 | 2013.7.13 | ||||
5 | 香糊 | 瓶 | 1 | 2013.7.13 | |||||
6 | 暫支單 | 本 | 10 | 2013.7.13 | |||||
7 | 大玻璃膠帶 | 大號 | 卷 | 2 | 2013.7.13 | ||||
8 | 雙面膠帶 | 小號 | 卷 | 6 | 2013.7.13 | ||||
9 | 橡皮 | 個 | 11 | 2013.7.13 | |||||
10 | 計算器 | 臺 | 4 | 2013.7.13 | |||||
11 | 訂書機 | 個 | 3 | 2013.7.13 | |||||
12 | 訂書針 | 盒 | 10 | 2013.7.13 | |||||
13 | 晨光中性筆 | 盒 | 3 | 2013.7.13 | 12支/盒 | ||||
14 | 悅美中性筆 | 盒 | 1 | 2013.7.13 | 12支/盒 | ||||
15 | 鉛筆 | 盒 | 1 | 2013.7.13 | 12支/盒 | ||||
16 | 剪刀 | 把 | 1 | 2013.7.13 | |||||
17 | 美工刀 | 小號 | 把 | 1 | 2013.7.13 | ||||
18 | 打孔機 | 個 | 1 | 2013.7.13 | |||||
19 | 修正液 | 瓶 | 6 | 2013.7.13 | 18ml | ||||
20 | 牛皮檔案袋 | 個 | 50 | 2013.7.13 | |||||
21 | 筆筒 | 個 | 5 | 2013.7.13 | |||||
22 | 易事貼 | 本 | 3 | 2013.7.13 | |||||
23 | 起釘器 | 個 | 1 | 2013.7.13 | |||||
24 | 回形針 | 小盒 | 盒 | 7 | 2013.7.13 | ||||
25 | 橡皮筋 | 袋 | 2 | 2013.7.13 | 50個/袋 | ||||
26 | 長尾票夾 | 大號 | 盒 | 1 | 2013.7.13 | 12支/盒 | |||
27 | 長尾票夾 | 中號 | 盒 | 1 | 2013.7.13 | 48支/盒 | |||
28 | 長尾票夾 | 小號 | 盒 | 1 | 2013.7.13 | 60支/盒 | |||
29 | 軟皮本 | 本 | 20 | 2013.7.13 | |||||
30 | A4紙 | 小包 | 包 | 2 | 2013.7.13 | ||||
31 | 現(xiàn)金日記賬 | 本 | 1 | 2013.7.13 | |||||
32 | 銀行存款日記賬 | 本 | 3 | 2013.7.13 | |||||
33 | 付款證明 | 小號 | 本 | 6 | 2013.7.13 | ||||
34 | 盤點表 | 本 | 1 | 2013.7.25 | |||||
35 | 盤存報告表 | 本 | 1 | 2013.7.25 | |||||
36 | 進(jìn)銷存明細(xì)分類賬 | 本 | 1 | 2013.7.25 | |||||
37 | 入庫單 | 本 | 10 | 2013.7.25 | |||||
38 | 出庫單 | 本 | 10 | 2013.7.25 | |||||
39 | 垃圾筒 | 小號 | 個 | 5 | 2013.7.29 | ||||
40 | 多頁文件夾 | 本 | 1 | 2013.7.29 | |||||
41 | 移動安防機 | 臺 | 1 | 2013.7.29 | |||||
42 | 閃迪USB閃存盤(8G) | 個 | 5 | 2013.8.2 | |||||
43 | 三星移動硬盤(1T) | 個 | 2 | 2013.8.2 | |||||
44 | thinkpad筆記本電腦 | 15寸 | 臺 | 1 | 2013.8.2 | ||||
45 | 漫步會議室音響一套 | 套 | 1 | 2013.8.6 | |||||
46 | 得力9920碎紙機 | 個 | 1 | 2013.8.6 | |||||
47 | 得力7891u夾紙白板60*90 | 個 | 1 | 2013.8.6 | |||||
48 | 得力3641電子密碼保管箱 | 個 | 2 | 2013.8.6 | |||||
49 | 真彩0895B白板筆 | 支 | 6 | 2013.8.6 | |||||
50 | 得力7834吸式白板擦 | 個 | 2 | 2013.8.6 | |||||
51 | 藍(lán)色文件夾 | 個 | 12 | 2013.8.13 | |||||
52 | 永久牌高級事務(wù)用合成膠水 | 瓶 | 1 | 2013.8.13 | |||||
53 | 晨光微笑服務(wù)臺筆 | 支 | 2 | 2013.8.13 | |||||
54 | 晨光0.38筆芯(20支裝) | 盒 | 2 | 2013.8.13 | |||||
55 | 晨光0.5筆芯(20支裝) | 盒 | 2 | 2013.8.13 | |||||
56 | 晨光0.5辦公筆(紅-7支裝) | 盒 | 1 | 2013.8.13 | |||||
57 | 記賬憑證 | 包 | 1 | 2013.8.13 | |||||
58 | 粘貼單(10本) | 包 | 1 | 2013.8.13 | |||||
59 | 晨光0.5辦公筆芯-黑(10支裝) | 盒 | 1 | 2013.8.13 | |||||
60 | 領(lǐng)料單(10本) | 包 | 1 | 2013.8.13 | |||||
61 | 收據(jù)(10本) | 包 | 1 | 2013.8.13 | |||||
62 | 筆記本 | 本 | 20 | 2013.8.13 | |||||
63 | 剪刀 | 把 | 2 | 2013.8.13 | |||||
64 | 辦公膠水 | 瓶 | 1 | 2013.8.13 | |||||
65 | 起釘器 | 個 | 1 | 2013.8.13 | |||||
66 | 速干擦手巾 | 條 | 6 | 2013.8.13 | |||||
67 | 抹布(3條裝) | 包 | 1 | 2013.8.13 | |||||
68 | 垃圾袋(4只裝) | 包 | 4 | 2013.8.13 | |||||
69 | 洗杯刷 | 個 | 5 | 2013.8.13 | |||||
70 | 藍(lán)月亮洗手液 | 瓶 | 2 | 2013.8.13 | |||||
71 | 藍(lán)月亮潔廁劑 | 瓶 | 2 | 2013.8.13 | |||||
72 | 立白洗衣粉 | 包 | 1 | 2013.8.13 | |||||
73 | 立白洗潔精 | 瓶 | 1 | 2013.8.13 | |||||
74 | 塑料文件夾 | 個 | 10 | 2013.8.13 | |||||
75 | 飛利浦免電池電話 | 部 | 8 | 2013.8.13 | |||||
76 | 16K黑長傘 | 把 | 10 | 2013.8.19 | |||||
77 | 雙層不銹鋼桶 | 只 | 4 | 2013.8.19 | |||||
78 | 60CM塵推 | 套 | 10 | 2013.8.19 | |||||
79 | 方形無塵毛巾 | 片 | 20 | 2013.8.19 | |||||
80 | 大卷紙 | 件 | 1 | 2013.8.19 | |||||
81 | 擦手紙 | 件 | 1 | 2013.8.19 | |||||
82 | 鐵撮箕 | 個 | 1 | 2013.8.19 | |||||
83 | 撮箕帶掃把 | 套 | 1 | 2013.8.19 | |||||
84 | 鳳尾掃 | 把 | 2 | 2013.8.19 | |||||
85 | 塑料掃把 | 把 | 2 | 2013.8.19 | |||||
86 | 好鋼絲球 | 個 | 5 | 2013.8.19 | |||||
87 | 方形馬桶刷 | 把 | 2 | 2013.8.19 | |||||
88 | 不銹鋼煙缸 | 個 | 1 | 2013.8.19 | |||||
89 | 防滑托盤 | 個 | 5 | 2013.8.19 | |||||
90 | 54.5*36CM塑料菜板 | 片 | 2 | 2013.8.19 | |||||
92 | 潔廁靈 | 瓶 | 1 | 2013.8.19 | |||||
93 | 7分刀 | 把 | 1 | 2013.8.19 | |||||
94 | 9分刀 | 把 | 1 | 2013.8.19 | |||||
95 | 10分刀 | 把 | 1 | 2013.8.19 | |||||
96 | 果挖 | 把 | 5 | 2013.8.19 | |||||
97 | 大號套色花瓶 | 瓶 | 1 | 2013.8.19 | |||||
98 | A15異形盤06/樹葉 | 個 | 2 | 2013.8.19 | |||||
99 | A21異形盤05/四角 | 個 | 5 | 2013.8.19 | |||||
100 | A15異形盤06/人齒 | 個 | 3 | 2013.8.19 | |||||
101 | A15異形盤06/樹葉1 | 個 | 4 | 2013.8.19 | |||||
102 | A15異形盤06/人齒 | 個 | 3 | 2013.8.19 | |||||
103 | A15異形盤-06 | 個 | 3 | 2013.8.19 | |||||
104 | A15異形盤-02 | 個 | 3 | 2013.8.19 | |||||
105 | A15異形盤06/C2 | 個 | 2 | 2013.8.19 | |||||
106 | A15異形盤-05 | 個 | 5 | 2013.8.19 | |||||
107 | A15異形盤06/魚貝 | 個 | 4 | 2013.8.19 | |||||
108 | A15異形碗-01 | 個 | 4 | 2013.8.19 | |||||
109 | 粉紅小蝶 | 個 | 5 | 2013.8.19 | |||||
110 | A15異形盤06/太陽花 | 個 | 3 | 2013.8.19 | |||||
111 | A19異形盤-01 | 個 | 3 | 2013.8.19 | |||||
112 | NIP001S玻璃儲物罐 | 個 | 2 | 2013.8.19 | |||||
113 | 331452-25w風(fēng)燈 | 臺 | 1 | 2013.8.19 | |||||
114 | 香蠟 | 個 | 2 | 2013.8.19 | |||||
115 | 蠟臺 | 個 | 2 | 2013.8.19 | |||||
116 | 碗柜 | 個 | 1 | 2013.8.19 | |||||
117 | 碎冰機 | 臺 | 1 | 2013.8.19 | |||||
118 | 13升電飯煲 | 臺 | 1 | 2013.8.19 | |||||
119 | 不銹鋼筷筒(大) | 個 | 1 | 2013.8.19 | |||||
120 | 18CM不銹鋼水瓢 | 把 | 1 | 2013.8.19 | |||||
121 | 十八子二號刀片 | 把 | 1 | 2013.8.19 | |||||
122 | 橡木菜板 | 塊 | 1 | 2013.8.19 | |||||
123 | 瓜果刨 | 個 | 1 | 2013.8.19 | |||||
124 | 調(diào)味盒 | 個 | 1 | 2013.8.19 | |||||
125 | 打菜勺 | 把 | 2 | 2013.8.19 | |||||
126 | 8兩炒勺 | 把 | 1 | 2013.8.19 | |||||
127 | 不銹鋼油漏 | 把 | 1 | 2013.8.19 | |||||
128 | 大號塑料茶框 | 個 | 1 | 2013.8.19 | |||||
129 | 小號塑料茶框 | 個 | 1 | 2013.8.19 | |||||
130 | 60cm不銹鋼大盆 | 個 | 1 | 2013.8.19 | |||||
131 | 塑料水桶 | 個 | 1 | 2013.8.19 | |||||
132 | 7升紫砂煲 | 個 | 1 | 2013.8.19 | |||||
133 | 不銹鋼水桶 | 個 | 1 | 2013.8.19 | |||||
134 | 塑料茶篩 | 個 | 1 | 2013.8.19 | |||||
135 | 磨砂筷 | 包 | 3 | 2013.8.19 | |||||
136 | 8104保鮮盒 | 個 | 1 | 2013.8.19 | |||||
137 | 30cm不銹鋼盆 | 個 | 2 | 2013.8.19 | |||||
138 | 39cm不銹鋼盆 | 個 | 1 | 2013.8.19 | |||||
139 | 小太陽攪拌機 | 臺 | 1 | 2013.8.19 | |||||
140 | 吸水毛巾 | 塊 | 1 | 2013.8.19 | |||||
141 | 鋼絲球 | 個 | 4 | 2013.8.19 | |||||
142 | 紅黑碗 | 個 | 25 | 2013.8.19 | |||||
143 | 猛火灶(帶架) | 套 | 1 | 2013.8.19 | |||||
144 | 55cm雙耳炒鍋 | 口 | 1 | 2013.8.19 | |||||
145 | 國產(chǎn) | 把 | 1 | 2013.8.19 | |||||
146 | 80*1m垃圾袋 | 個 | 1000 | 2013.8.19 | |||||
147 | 36灰垃圾袋 | 個 | 50扎 | 2013.8.19 | |||||
148 | 三角專用車位 | 個 | 6 | 2013.8.19 | |||||
149 | 亞克力倉庫用點菜單 | 塊 | 60 | 2013.8.20 |
公 司:南京辦公用品采購網(wǎng)
聯(lián)系人:楊經(jīng)理
電話:17502537315
手機:17502537315
E-mail:37666006@qq.com
地 址:南京市建鄴區(qū)嘉陵江東街18號新城科技園3棟2樓