辦公用品采購登記表 | |||||||
年 月 日~ 年 月 日 單位:元 | |||||||
序號 | 供貨單位 | 使用部門 | 商品名稱 | 規(guī)格 | 數量 | 單價 | 金額 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | 合 計 | ||||||
公 司:南京辦公用品采購網
聯系人:楊經理
電話:17502537315
手機:17502537315
E-mail:37666006@qq.com
地 址:南京市建鄴區(qū)嘉陵江東街18號新城科技園3棟2樓